创业板股最新融资余额为2166.23亿元,环比减少8720.62万元,30只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有18只。
(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,6月14日创业板指下跌0.17%,创业板股两融余额合计2289.94亿元,较上一交易日增加3.18亿元,已连续4个交易日增加。其中,融资余额合计2166.23亿元,环比上一日减少8720.62万元;融券余额123.71亿元,环比增加4.05亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有408只,其中,30股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是东南电子,该股最新融资余额3384.03万元,环比上一交易日增幅为98.97%;股价表现上,该股当日上涨1.24%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有普蕊斯、海泰科等,分别增长93.10%、64.53%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨0.11%,上涨的有13只,涨停的有国联水产,涨幅居前的有天孚通信、西点药业、德尔玛,涨幅分别为16.62%、4.19%、3.74%。跌幅居前的有泰祥股份、海泰科、亚华电子,跌幅分别为9.98%、7.40%、6.84%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有8只股获深股通持有,深股通最新持有天海防务3423.97万股,环比上一交易日增加72.33%,持有国联水产175.65万股,环比上一交易日增加5.41%,持有天孚通信880.11万股,环比上一交易日增加2.80%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,6月14日主力资金净流入的有15只,净流入资金居前的有国联水产、天孚通信、天海防务等,净流入资金分别为1.29亿元、5986.80万元、3916.82万元,主力资金净流出的有15只,净流出资金较多的有亚华电子、东南电子、泰祥股份等,净流出资金分别为3350.99万元、3072.12万元、2996.94万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301359 | 东南电子 | 3384.03 | 98.97 | 29.50 | 1.24 | 电子 |
301257 | 普蕊斯 | 4877.37 | 93.10 | 59.06 | -6.15 | 医药生物 |
301022 | 海泰科 | 3218.18 | 64.53 | 27.90 | -7.40 | 汽车 |
300962 | 中金辐照 | 11472.80 | 42.29 | 18.11 | -3.41 | 社会服务 |
301192 | 泰祥股份 | 4296.45 | 41.43 | 26.53 | -9.98 | 汽车 |
301186 | 超达装备 | 4722.46 | 36.68 | 38.44 | 3.36 | 汽车 |
301322 | 绿通科技 | 2537.09 | 29.55 | 59.45 | -3.88 | 汽车 |
301355 | C南王 | 1602.81 | 26.63 | 20.84 | -5.70 | 轻工制造 |
300991 | 创益通 | 6877.92 | 23.10 | 16.82 | -1.12 | 电子 |
301337 | 亚华电子 | 3287.51 | 21.23 | 37.71 | -6.84 | 计算机 |
301252 | 同星科技 | 4599.72 | 18.46 | 54.73 | -0.49 | 家用电器 |
301171 | 易点天下 | 8108.92 | 18.37 | 26.30 | 1.78 | 传媒 |
300394 | 天孚通信 | 48816.73 | 17.41 | 105.89 | 16.62 | 通信 |
300008 | 天海防务 | 23682.86 | 17.30 | 5.00 | 3.09 | 国防军工 |
301300 | 远翔新材 | 2641.68 | 16.47 | 31.10 | -0.80 | 基础化工 |
301380 | 挖金客 | 5508.60 | 16.07 | 53.06 | -1.65 | 通信 |
300898 | 熊猫乳品 | 6639.80 | 15.23 | 23.05 | 1.90 | 食品饮料 |
301155 | 海力风电 | 28898.42 | 13.96 | 80.10 | -1.61 | 电力设备 |
300094 | 国联水产 | 23388.31 | 13.94 | 5.68 | 20.08 | 农林牧渔 |
301332 | 德尔玛 | 3659.69 | 13.36 | 14.44 | 3.74 | 家用电器 |
融资余额环比下降的个股有384只,其中,降幅超过10%的有18只。C豪江融资余额降幅居首,最新融资余额2059.29万元,环比下降61.79%;融资余额降幅较大的个股还有肇民科技、亚康股份等,融资余额分别下降了27.70%、22.11%。
融资余额降幅居前个股中,截至6月14日获深股通持有的共3只,最新持股量环比增长的有1只,中青宝获深股通持有206.78万股,环比增加164.25%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有铭利达、卡莱特等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301320 | C豪江 | 2059.29 | -61.79 | 25.56 | -4.56 | 机械设备 |
301000 | 肇民科技 | 3757.28 | -27.70 | 33.36 | 0.24 | 汽车 |
301085 | 亚康股份 | 14499.07 | -22.11 | 86.19 | -4.87 | 计算机 |
300117 | 嘉寓股份 | 1971.27 | -18.40 | 2.93 | -1.35 | 建筑装饰 |
301229 | 纽泰格 | 2737.39 | -15.39 | 29.85 | -1.74 | 汽车 |
301391 | 卡莱特 | 2049.87 | -14.78 | 123.36 | 5.23 | 计算机 |
301231 | 荣信文化 | 4573.07 | -14.50 | 40.66 | 0.00 | 传媒 |
301041 | 金百泽 | 12060.47 | -14.41 | 33.64 | -3.00 | 电子 |
301378 | 通达海 | 2940.17 | -14.32 | 73.41 | -1.48 | 计算机 |
301045 | 天禄科技 | 6391.40 | -12.30 | 27.42 | -10.39 | 电子 |
301160 | 翔楼新材 | 3233.36 | -11.72 | 33.61 | -0.74 | 钢铁 |
301386 | 未来电器 | 2109.56 | -11.22 | 25.48 | -2.23 | 电力设备 |
301043 | 绿岛风 | 1695.37 | -11.05 | 29.71 | 0.54 | 机械设备 |
300052 | 中青宝 | 24722.22 | -11.03 | 21.61 | -2.57 | 传媒 |
301318 | 维海德 | 6037.79 | -10.87 | 37.22 | 2.31 | 计算机 |
301305 | 朗坤环境 | 2598.80 | -10.77 | 22.07 | -0.85 | 环保 |
301419 | 阿莱德 | 4729.54 | -10.59 | 42.33 | 6.76 | 通信 |
301268 | 铭利达 | 12789.62 | -10.32 | 40.96 | -3.31 | 机械设备 |
300880 | 迦南智能 | 8306.07 | -9.90 | 24.19 | -1.55 | 电力设备 |
301399 | 英特科技 | 5991.93 | -9.27 | 68.75 | -2.37 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。